Pitzl easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde mit einhängbaren Seitenlaschen
Der Pitzl easy Pfostenträger mit Seitenlaschen überträgt Druck-, Zug- und Querkräfte zuverlässig vom Pfosten in das Fundament und schützt diesen wirksam vor seitlichem Kippen oder Verdrehen. Durch die einhängbaren Seitenlaschen kann eine individuelle Anpassung an die Holzsäule erfolgen. Besonders bei seitlicher Belastung, wie beispielsweise durch Wind- oder Schubkräfte, zeigt dieser Pfostenträger hohe Stabilität und Festigkeit.
Der Pfostenträger eignet sich optimal für größere Pfostenhöhen sowie für Konstruktionen mit erhöhten statischen Anforderungen.
Ein zusätzlicher Vorteil: Die Höhenverstellung kann auch im eingebauten Zustand unter Last problemlos vorgenommen werden.
Produkteigenschaften:
- Hochwertige ZiNiP-Beschichtung (korrosionsbeständig, langlebig)
- Einhängbare Seitenlaschen für individuelle Anpassung an die Holzsäule
- Hohe Stabilität bei seitlicher Belastung
- Höhenverstellung auch im eingebauten Zustand möglich
- Einfache Montage durch direkte Verschraubung am Pfosten
- Befestigung im Hirnholz mit Tellerkopf-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Varianten & technische Daten
| Art.-Nr. | Gewinde unten | Verstellbereich (mm) | Details | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10923.1000 | M24 x 65 | 141 - 206 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10923.1100 | M24 x 90 | 166 - 231 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10923.1200 | M24 x 150 | 226 - 291 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10923.1300 | M24 x 200 | 276 - 341 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10923.1400 | M24 x 250 | 326 - 391 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10924.1030 | M24 x 65 | 141 - 206 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10924.1130 | M24 x 90 | 166 - 231 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10924.1230 | M24 x 150 | 226 - 291 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10924.1330 | M24 x 200 | 276 - 341 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10924.1430 | M24 x 250 | 326 - 391 | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
- Alle Abmessungen und Varianten finden Sie in der Tabelle im Produktbereich.
- Detaillierte statische Werte sind im Downloadbereich hinterlegt.
Mit dem Pitzl easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde mit Seitenlaschen setzen Sie auf eine langlebige, stabile und flexible Befestigungslösung für unterschiedliche Holzbauprojekte.
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Gerne beraten wir Sie auch innerhalb unserer Öffnungszeiten telefonisch oder direkt vor Ort!