Heco-Topix-plus Holzbauschraube Senkkopf, T-Drive 40, Vollgewinde, A3K für Schwerlast
Produkteigenschaften:
- T-Drive (Torx T40)
- Senkkopf - für bündigen Abschluss im Holz
- Vollgewinde
- Gehärtet, galvanisch verzinkt, blau passiviert (Zn-blau)
- CE + ETA-Zertifiziert
Varianten Ø8 mm und Ø10 mm
| Art.-Nr. | Durchmesser x Länge (mm) | Geeignet für | Inhalt | Details | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211.0880 | 8 x 80 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0810 | 8 x 100 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0812 | 8 x 120 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0816 | 8 x 160 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0818 | 8 x 180 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0820 | 8 x 200 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 100 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0822 | 8 x 220 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 50 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.0824 | 8 x 240 | Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885, GePi-Winkel | 50 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.1012 | 10 x 120 | SPP-Verbinder | 50 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.1016 | 10 x 160 | SPP-Verbinder | 50 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 99211.1028 | 10 x 280 | SPP-Verbinder | 50 Stck. | Details anzeigen |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
- Alle Abmessungen und Varianten finden Sie in der Tabelle im Produktbereich.
- Detaillierte statische Werte sind im Downloadbereich hinterlegt.
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Gerne beraten wir Sie auch innerhalb unserer Öffnungszeiten telefonisch oder direkt vor Ort!
Rezension verfassen:
Gesamtbewertung:
Titel:
Beschreibung: