Pitzl easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde mit Gewindedorn
Der Pitzl Pfostenträger mit Gewindedorn ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung und sorgt für eine optimale Verteilung der vertikalen und horizontalen Druck- und Querkräfte. Der Dorn wird dabei einfach und passgenau in die Holzsäule eingesetzt, wodurch eine sichere und kraftschlüssige Verbindung entsteht.
Dank des innovativen Rechts-/Linksgewinde-Systems lässt sich der Pfostenträger auch im eingebauten Zustand unter hoher Last millimetergenau in der Höhe justieren. So kann die Konstruktion bei Bedarf jederzeit präzise nachgestellt oder ausgerichtet werden.
Produkteigenschaften:
- Für den professionellen und privaten Einsatz geeignet
- Mit Gewindedorn zum Einstecken in die Holzsäule
- Hochwertig ZiNiP beschichtet
- In Gewindestärken M20 und M24 erhältlich
- Höhenverstellung auch unter Last
- Befestigung im Hirnholz mit Tellerkopf-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Varianten & technische Daten
| Art.-Nr. | Gewindedorn (mm) | Verstellbereich (mm) | Badge | Details | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901.0000 | M20 x 90 | 122 - 182 | Details anzeigen |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1600 | M24 x 110 | 82 - 92 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1000 | M24 x 110 | 142 - 207 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1100 | M24 x 110 | 167 - 232 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1200 | M24 x 110 | 227 - 292 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1300 | M24 x 110 | 277 - 342 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10921.1400 | M24 x 110 | 327 - 392 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie dem Statikbuch oder der ETA 10/0413 im Downloadbereich ** Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen Yм 1.0
- Alle Abmessungen und Varianten finden Sie in der Tabelle im Produktbereich.
- Detaillierte statische Werte sind im Downloadbereich hinterlegt.
Mit dem Pitzl easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde setzen Sie auf ein System für jeden Einsatzbereich im Holzbau!
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Gerne beraten wir Sie auch innerhalb unserer Öffnungszeiten telefonisch oder direkt vor Ort!