Pitzl easy Pfostenträger System 10930
Die Pfostenträgerserie 10930 von Pitzl zeichnet sich durch ihre besonders einfache und zeitsparende Montage aus. Anstelle eines Gewindes wird das System lediglich in den Holzpfosten gesteckt, wodurch sich der Einbau erheblich vereinfacht, ohne dabei an Stabilität einzubüßen. Sowohl Druck-, Zug- als auch Querkräfte werden zuverlässig aufgenommen.
Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Höhenverstellung, die selbst im eingebauten Zustand unter Last problemlos vorgenommen werden kann. Damit bietet die Serie nicht nur Flexibilität bei der Montage, sondern erweist sich auch als ideale Lösung für den Einsatz im Außenbereich.
Produkteigenschaften:
- Schnellere Montage, ohne Gewinde in das Hirnholz steckbar
- Hohe Aufnahme von Druck-, Zug- und Querkräften
- Hochwertige ZiNiP-Beschichtung
- Höhenverstellung auch unter Last im montierten Zustand
- Befestigung im Hirnholz mit Tellerkopf-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial
Varianten & technische Daten
| Art.-Nr. | Gewinde unten | Verstellbereich (mm) | CE | Details | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10930.1600 | M24 x 35 | 110 - 200 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1082 | M20 x 55 | 150 - 250 | Details anzeigen |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1005 | M24 x 65 | 170 - 285 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1000 | M24 x 65 | 170 - 285 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1100 | M24 x 90 | 195 - 310 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1200 | M24 x 150 | 255 - 370 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10930.1300 | M24 x 200 | 305 - 420 | ✔ | Details anzeigen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie dem Statikbuch oder der ETA 10/0413 im Downloadbereich
- Alle Abmessungen und Varianten finden Sie in der Tabelle im Produktbereich.
- Detaillierte statische Werte sind im Downloadbereich hinterlegt.
Mit dem Pitzl easy Pfostenträger System 10930 setzen Sie auf eine langlebige, stabile und flexible Befestigungslösung für Holzbauprojekte im professionellen, als auch im privaten Bereich.
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Gerne beraten wir Sie auch innerhalb unserer Öffnungszeiten telefonisch oder direkt vor Ort!